Kia Sonet
539.000.000₫
Bảng giá các phiên bản:
- KIA Sonet 1.5 AT Deluxe:
539.000.000 đ - KIA Sonet1.5 AT Luxury:
579.000.000 đ - KIA Sonet 1.5 AT Premium:
624.000.000 đ
Ưu đãi đặc biệt:
- Giảm ngay Tiền măt
- Tặng Gói Phụ Kiện Chính Hãng KIA
- Tặng gói trang bị chính hãng (Film cách nhiệt chính hãng bảo hành)
- Hỗ trợ giao xe tận nhà
- Hỗ trợ thủ tục trả góp lãi suất hấp dẫn
- Mô tả
- THÔNG SỐ
Mô tả
KIA SONET
Sở hữu kích thước tối ưu, không gian bên trong rộng rãi; kiểu dáng cá tính, thể thao; vận hành linh hoạt, an toàn và hiệu quả kinh tế, Kia Sonet “thổi” một làn gió mới cho phân khúc SUV, hứa hẹn mang lại thành công về doanh số, góp phần khẳng định vị thế, khởi đầu kỷ nguyên mới cho thương hiệu KIA.
NGOẠI THẤT
Được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế “Bold Design”, như đàn anh Seltos, Kia Sonet thu hút khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên với vẻ ngoài thể thao, mạnh mẽ và cá tính.
NỘI THẤT
VẬN HÀNH
Vận hành mạnh mẽ, linh hoạt và hiệu quả. Thân xe được gia cố bằng thép cường lực tại các vị trí trọng yếu mang lại kết cấu vững chắc, tạo sự an toàn tối đa.
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG
Thông số kỹ thuật | Sonet 1.5 Deluxe MT | Sonet 1.6 Deluxe | Sonet 1.5 Luxury | Sonet 1.5 Premium |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.120 x 1.790 x 1.642 | 4.120 x 1.790 x 1.642 | 4.120 x 1.790 x 1.642 | 4.120 x 1.790 x 1.642 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
Bán kính quay vòng (mm) | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
THÔNG SỐ VỀ ĐỘNG CƠ, HỘP SỐ
Thông số kỹ thuật | Sonet 1.5 Deluxe MT | Sonet 1.6 Deluxe | Sonet 1.5 Luxury | Sonet 1.5 Premium |
Kiểu | Smartstream 1.5G | Smartstream 1.5G | Smartstream 1.5G | Smartstream 1.5G |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/RPM) | 113 / 6.300 | 113 / 6.300 | 113 / 6.300 | 113 / 6.300 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 144 / 4.500 | 144 / 4.500 | 144 / 4.500 | 144 / 4.500 |
Hộp số | Sàn 6 cấp | Smartstream IVT | Smartstream IVT | Smartstream IVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
THÔNG SỐ KHUNG GẦM
Thông số kỹ thuật | Sonet 1.5 Deluxe MT | Sonet 1.6 Deluxe | Sonet 1.5 Luxury | Sonet 1.5 Premium |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Cơ cấu lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Mâm xe (inch) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Thông số lốp | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
THÔNG SỐ NGOẠI THẤT
Thông số kỹ thuật | Sonet 1.5 Deluxe MT | Sonet 1.6 Deluxe | Sonet 1.5 Luxury | Sonet 1.5 Premium |
Cụm đèn trước | Halogen | Halogen | LED | LED |
Đèn định vị | Halogen | Halogen | LED | LED |
Đèn tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có |
Cụm đèn sau | Halogen | Halogen | LED | LED |
Gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có |
Baga mui | Có | Có | Có | Có |
Nẹp hông xe, viền chân kính mạ chrome | Không | Không | Có | Có |
THÔNG SỐ NỘI THẤT
Thông số kỹ thuật | Sonet 1.5 Deluxe MT | Sonet 1.6 Deluxe | Sonet 1.5 Luxury | Sonet 1.5 Premium |
Áo ghế da | Màu đen | Màu đen | Màu đen | Màu đen hoặc màu b e |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay trung tâm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
Hàng ghế sau điều chỉnh độ ngả lưng | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay tích hợp khay để ly cho hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Hàng ghế sau gập 60:40 | Có | Có | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch |
Màn hình giải trí AVN | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 10.25 inch |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Tay lái tích hợp các phím điều chỉnh chức năng | Có | Có | Có | Có |
Tùy chỉnh chế độ vận hành | Không | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Có | Có |
Sạc điện thoại không dây | Không | Không | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Không | Không | Có |
Cửa sổ trời | Không | Không | Không | Có |
THÔNG SỐ AN TOÀN
Thông số kỹ thuật | Sonet 1.5 Deluxe MT | Sonet 1.6 Deluxe | Sonet 1.5 Luxury | Sonet 1.5 Premium |
Số túi khí | 2 | 2 | 2 | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Phía sau | Phía sau | Phía trước và sau | Phía trước và sau |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không | Không | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Không | Không | Có | Có |