Kia K5 2.0 Luxury
859.000.000₫
Bảng giá các phiên bản:
- KIA K5 2.0 Luxury:
859.000.000 đ - KIA K5 2.0 Premium:
904.000.000 đ - KIA K5 2.5 GT Line:
999.000.000 đ
Ưu đãi đặc biệt:
- Hỗ trợ trả góp lên đến 80% giá trị xe
- Luôn luôn đem đến ưu đãi tốt nhất khi khách hàng liên hệ trực tiếp qua hotline kinh doanh
- Tặng kèm nhiều phụ kiện quà tặng chính hãng theo xe
- Mô tả
- THÔNG SỐ
Mô tả
Kia K5
KIA K5 – là mẫu xe Sedan “Fastback” thể thao thế hệ mới trong nhóm K series, thay đổi toàn diện với đường nét thiết kế của tương lai đậm chất thể thao, sang trọng; trang bị tiện nghi hiện đại và hệ thống an toàn tiên tiến nhất.
NGOẠI THẤT
Nhìn từ phía trước, Kia K5 gây ấn tượng ở lưới tản nhiệt “Mũi hổ – Tiger Nose” với họa tiết lấy cảm hứng từ hình tượng “Shark skin” có cấu trúc đa tầng đan xen độc đáo.
Hệ thống đèn pha LED với dải đèn “Heart beat – biểu tượng nhịp đập trái tim” đặc trưng của thương hiệu KIA được cách điệu nối liền với lưới tản nhiệt, giúp tăng khả năng chiếu sáng vượt trội, đồng thời mang lại diện mạo thể thao cuốn hút hơn cho mẫu xe.
NỘI THẤT
VẬN HÀNH
Vận hành mạnh mẽ – Trọn vẹn hành trình đầy cảm hứng
Thông số kích thước KIA K5
Kích thước xe KIA K5 khá tương đồng so với các đối thủ cùng phân khúc thời điểm hiện tại.
Thông số KIA K5 | Luxury | Premium | GT-Line |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.855 x 1.860 x 1.465 mm | ||
Chiều dài cơ sở | 2.805 mm | ||
Khoảng sáng gầm xe | 150 mm | ||
Bán kính quay vòng | 5.450 mm | ||
Trọng lượng Không tải | 1.530 kg | 1.540 kg | |
Trọng lượng Toàn tải | 2.030 kg | 2.050 kg | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 70 L | ||
Số chỗ ngồi | 05 chỗ |
Thông số vận hành KIA K5
Thông số KIA K5 | Luxury | Premium | GT-Line |
Kiểu | Xăng, Nu 2.0L | Xăng, Theta II 2.4L | |
Loại | 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | ||
Dung tích xi lanh | 1.999 cc | 2.359 cc | |
Công suất cực đại | 152Hp / 6200rpm | 176Hp / 6000rpm | |
Mô men xoắn cực đại | 194Nm / 4000rpm | 228Nm / 4000rpm | |
Hộp số | Tự động 6 cấp | ||
Hệ thống treo Trước | Kiểu McPherson | ||
Hệ thống treo Sau | Đa liên kết | ||
Phanh Trước x Sau | Đĩa x Đĩa | ||
Cơ cấu lái | Trợ lực điện | ||
Lốp xe | 235/45R18 | ||
Mâm xe | Mâm đúc hợp kim nhôm |
Thông số ngoại thất KIA K5
Thông số KIA K5 | Luxury | Premium | GT-Line |
Đèn pha HID | • | • | Bi – Xenon |
Đèn pha tự động | • | • | • |
Hệ thống rửa đèn pha | • | • | • |
Đèn LED chạy ban ngày | • | • | • |
Gạt mưa tự động | • | • | • |
Cụm đèn sau dạng LED | • | • | • |
Đèn sương mù phía trước dạng LED | • | • | |
Đèn phanh lắp trên cao | • | • | • |
Kính lái chống tia UV | • | • | • |
Tay nắm & viền cửa mạ Chrome | • | • | • |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ | • | • | • |
Thông số nội thất KIA K5
Thông số KIA K5 | Luxury | Premium | GT-Line |
Tay lái bọc da | • | • | • |
Tay lái tích hợp điều khiển âm thanh | • | • | • |
Tay lái tích hợp lẫy chuyển số | • | • | • |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | • | • | • |
Sưởi vô lăng | – | • | • |
Màn hình hiển thị đa thông tin | • | • | • |
CD, kết nối Bluetooth, AUX, USB, iPod | • | • | • |
Hệ thống âm thanh Harman/Kardon | – | • | • |
Số loa | 6 | 10 | 10 |
Chế độ thoại rảnh tay | • | • | • |
Sạc điện thoại không dây | • | • | • |
Kính cửa điều khiển điện 1 chạm, chống kẹp ở 2 cửa trước | • | • | • |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | • | • | • |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | • | • | • |
Rèm che nắng hàng ghế sau | • | • | • |
Hệ thống kiểm soát tiêu hao nhiên liệu | • | • | • |
Nẹp bước chân ốp nhôm cao cấp tích hợp đèn LED | • | • | • |
Cửa sổ trời điều khiển điện chống kẹp Panoramic | – | • | • |
Ghế da cao cấp | • | • | • |
Ghế lái chỉnh điện 12 hướng | • | • | • |
Ghế lái tích hợp nhớ 2 vị trí | • | • | • |
Ghế hành khách trước chỉnh điện 10 hướng | – | • | • |
Sưởi và làm mát hàng ghế trước | – | • | • |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói | • | • | • |
Ghế sau gập 6:4 | • | • | • |
Đèn trang điểm | • | • | • |
Thông số an toàn KIA K5
Thông số KIA K5 | Luxury | Premium | GT-Line |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | • | • |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | • | • | • |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | • | • | • |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | • | • | • |
Ga tự động | • | • | • |
Phanh tay điện tử | • | • | • |
Cảnh báo áp suất lốp TPMS | – | • | • |
Hệ thống chống trộm | • | • | • |
Khởi động bằng nút bấm & khóa điện thông minh | • | • | • |
Khóa cửa điều khiển từ xa | • | • | • |
Dây đai an toàn các hàng ghế | • | • | • |
Túi khí | 6 | 7 | 7 |
Khóa cửa trung tâm | • | • | • |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước-sau | • | • | • |
Camera lùi | – | • | • |